| A35152 | 85% | |
| A43695 | 0% | |
| A80219 | 23% | pe |
| A80427 | 70% | aprobado |
| A80784 | 90% | |
| A81095 | 85% | |
| A81706 | 95% | |
| A81755 | 90% | |
| A81915 | 85% | |
| A81926 | 41% | pe |
| A82533 | 26% | pe |
| A83588 | 80% | |
| A84296 | 80% | |
| A84675 | 85% | |
| A85947 | 90% | |
| A86518 | 85% | |
| A86548 | 92% | |
| A90241 | 90% | |
| A91168 | 70% | |
| A91742 | 88% | |
| A91803 | 85% | |
| A92602 | 75% | |
| A92836 | 82% | |
| A93088 | 80% | |
| A93402 | 80% | |
| A93409 | 85% | |
| A93687 | 90% | |
| A94354 | 81% | |
| A95373 | 72% | |
| A96877 | 80% |
domingo, 15 de noviembre de 2009
NOTAS GRUPO DE LAS 10 AM.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
DUDAS Y CAMBIOS DE GRUPO EL LUNES A LAS 10 AM
ResponderEliminargracias